IPN (NPI) Profil Ağırlık Tablosu

Erkin Çelik > Teknik Bilgiler > IPN (NPI) Profil Ağırlık Tablosu

IPN (NPI) Profil Ağırlık Tablosu

IPN ölçüleri IPN Geometrik ölçüleri IPN Kesit Alanı IPN Ağırlıkları Kesitin Çevre Alanı
  h b t s F G U
IPN mm mm mm mm m2 kg/m m2/m
IPN 80 80 42 5,9 3,9 7,57 5,94 0,304
IPN 100 100 50 6,8 4,5 10,6 8,34 0,370
IPN 120 120 58 7,7 5,1 14,2 11,1 0,439
IPN 140 140 66 8,6 5,7 18,2 14,3 0,502
IPN 160 160 74 9,5 6,3 22,8 17,9 0,575
IPN 180 180 82 10,4 6,9 17,9 21,9 0,640
IPN 200 200 90 11,3 7,5 33,4 26,2 0,709
IPN 220 220 98 12,2 8,1 39,6 31,1 0,775
IPN 240 240 106 13,1 8,7 46,1 36,2 0,844
IPN 260 260 113 14,1 9,4 53,3 41,9 0,906
IPN 300 300 125 16,2 10,8 69 54,2 1,030
IPN 320 320 131 17,3 11,5 77,7 61 1,090
IPN 340 340 137 18,3 12,2 86,7 68 1,150
IPN 360 360 143 19,5 13 97 76,1 1,210
IPN 380 380 149 20,5 13,7 107 84 1,270
IPN 400 400 155 21,6 14,4 118 92,4 1,330
IPN 450 450 170 24,3 16,2 147 115 1,480
IPN 500 500 185 27 18 179 141 1,630
TOP